技术参数:
										
										重复精度:0.08(标准白板间隔测量30次取平均值) 
										
										照明/观察系统 
										8/d(8°照射角/漫反射) 
										SCI(包含镜面反射光) 
										SCE(消除镜面反射光) 
										光源:白光光源 
										观察视角:CIE规定的10°视角 
										观察条件:D65D50F11 
										校正:白板校正黑腔校正 
										存储:标准样12组,每组标准样下测试样30组。 
										显示数据:Lab、Lch色度值,△Eab、△(Lab)、△(Lch)色度值 
										
										语言:中文英文 
										测量口径:8mm 
										电源:4节碱性电池或镍氢电池/专用适配器DC:5V 
										重量:550g 
										外型尺寸:77*86*210mm 
										
										
										产品特点:
										
										1、 彩屏设计,让您在使用中更加得心应手。 
										2、 多种光源和模式的自由选择,同色异谱数据分析满足不同环境下的测量需要。
										3、 自定义容差,自动判别,无需计算轻松得知结果。
										4、 强大的存储能力可随时轻松调去历史标样值。
										5、 配有微型打印机,实现数据现场打印和分析。
										6、 专业软件与电脑连接,实现数据分析报表自动生成输出。