|
技术参数 |
YP-15T压片机 |
|---|---|
| 压力范围 |
0~15吨(0~40MPa)
25MPa达到15吨压力 |
| 活塞直径 | Φ87mm |
| 最大活塞行程 | 20mm |
| 工作空间 | 140×140×150mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 32KG |
| 外形尺寸 | 210×210×460mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2010-2022© 天津特鲁斯科技有限公司 津ICP备13000829号-1 |
|
|