|
技术参数 |
YP-8T压片机 |
|---|---|
| 压力范围 | 0~8吨(0~40MPa)
20MPa达到8吨压力 |
| 活塞直径 | Φ70mm |
| 最大活塞行程 | 20mm |
| 工作空间 | 100×100×100mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 19KG |
| 外形尺寸 | 190×210×400mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2010-2022© 天津特鲁斯科技有限公司 津ICP备13000829号-1 |
|
|