|
技术参数 |
YP-30T压片机 |
|---|---|
| 压力范围 |
0~30吨(0~60MPa)
30MPa达到30吨压力 |
| 活塞直径 | Φ110mm |
| 最大活塞行程 | 30mm |
| 工作空间 | 156×160×200mm |
| 压力稳定性 | ≤0.5MPa/5min |
| 重量 | 48KG |
| 外形尺寸 | 240×210×490mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2010-2022© 天津特鲁斯科技有限公司 津ICP备13000829号-1 |
|
|